アカデメイア・ランゲージ・スクール '16講座時間割 |
幼児クラス |
対象 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
年長(5〜6才) | プリスクール・イングリッシュ | 月 | 4:35〜5:25 | |||||
小学生クラス |
対象 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
小学生(1〜2年) | 小学Enjoy English | 木 | 4:45〜5:45 | |||||
小学生(3〜5年) | 小学Intermediate English | 火 | 5:40〜6:40 | |||||
小学生(5〜6年) | 小学Advanced English | 木 | 6:00〜7:00 | |||||
小6 | 算数(個別1対2) | 木 | 7:10〜7:55 | |||||
中1クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | はじめての英語 | 土 | 6:10〜7:30 | |||||
英 | 英語 中級〜上級 | 水 | 7:15〜8:35 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 木 | 8:05〜8:55 | |||||
中2クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英語 中級〜上級 | 木 | 7:15〜8:35 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 火 | 7:30〜8:20 | |||||
中3クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英語 中級〜上級 | 月 | 7:15〜8:35 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 月 | 8:45〜9:35 | |||||
高1クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英文法 | 火 | 7:00〜8:30 | |||||
英 | 目指せバイリンガル! リスニング・英会話 |
金 | 7:00〜8:20 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 月 | 7:30〜8:30 | |||||
高2クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英文法 | 金 | 7:00〜8:30 | |||||
英 | 目指せバイリンガル! リスニング・英会話 |
水 | 7:20〜8:40 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 金 | 8:40〜9:40 | |||||
高3クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英文法 | 火 | 7:00〜8:30 | |||||
英 | 目指せバイリンガル! リスニング・英会話 |
月 | 5:40〜7:00 | |||||
数 | 数学(個別1対2) | 火 | 8:40〜9:40 | |||||
高校生〜大人 |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | English Debate(英検2級以上) | 水 | 5:45〜7:05 | |||||
大人クラス |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 大人のための英会話(初級) | 土 | 2:30〜3:40 | |||||
大人のための英会話(中級) | 土 | 7:35〜8:45 | ||||||
大人のための英会話(中〜上級) | 月 | 7:15〜8:25 | ||||||
大学生〜大人 |
科 目 | 講 座 名 | 曜 日 | 時 間 | |||||
英 | 英語でコンピュータグラフィックデザイン入門 | 土 | 1:00〜2:10 | |||||
6:10〜7:20 | ||||||||
CLOSE |